序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600827 | 百联股份 | 849631332股 | 47.6206% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600822 | 上海物贸 | 238575962股 | 48.1026% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600833 | 第一医药 | 100274734股 | 44.9488% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600884 | 杉杉股份 | 30743625股 | 1.3641% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600838 | 上海九百 | 7366330股 | 1.8375% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 600628 | 新世界 | 4375994股 | 0.6765% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
百联集团有限公司历史持股数据 | ||||||||
7 | 600827 | 百联股份 | 849631332股 | 47.6206% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
8 | 600822 | 上海物贸 | 238575962股 | 48.1026% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
9 | 600833 | 第一医药 | 100274734股 | 44.9488% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
10 | 600884 | 杉杉股份 | 30743625股 | 1.3641% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
11 | 600838 | 上海九百 | 7366330股 | 1.8375% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
12 | 600628 | 新世界 | 4375994股 | 0.6765% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
13 | 600884 | 杉杉股份 | 30743625股 | 1.75% | 国有股 | 2024-06-06 | ||
14 | 600827 | 百联股份 | 849631332股 | 47.621% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
15 | 600822 | 上海物贸 | 238575962股 | 48.103% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
16 | 600833 | 第一医药 | 100274734股 | 44.949% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
17 | 600884 | 杉杉股份 | 30743625股 | 1.75% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
18 | 600838 | 上海九百 | 7366330股 | 1.838% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
19 | 600628 | 新世界 | 4375994股 | 0.676% | 国有股 | 2024-03-31 | ||
20 | 600884 | 杉杉股份 | 30743625股 | 1.75% | 国有股 | 2024-02-02 | ||
21 | 600827 | 百联股份 | 849631332股 | 47.621% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
22 | 600833 | 第一医药 | 100274734股 | 44.949% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
23 | 600884 | 杉杉股份 | 30743625股 | 1.75% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
24 | 600838 | 上海九百 | 7366330股 | 1.838% | 国有股 | 2023-12-31 | ||
25 | 600628 | 新世界 | 4375994股 | 0.676% | 国有股 | 2023-12-31 |
百联集团有限公司持股查询
本页仅展示百联集团有限公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
百联集团有限公司持有的股票,百联集团有限公司持股查询