序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海九百(集团)有限公司 | 102884316股 | 25.6645% | 2024-09-30 |
2 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.9087% | 2024-09-30 |
3 | 李俊 | 16000000股 | 3.9912% | 2024-09-30 |
4 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.0221% | 2024-09-30 |
5 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.8375% | 2024-09-30 |
6 | 陈哲育 | 5752500股 | 1.435% | 2024-09-30 |
7 | 叶伟锋 | 1430000股 | 0.3567% | 2024-09-30 |
8 | 潘燕雄 | 1250000股 | 0.3118% | 2024-09-30 |
9 | 陈紫缘 | 1230108股 | 0.3069% | 2024-09-30 |
10 | 徐志伟 | 1111395股 | 0.2772% | 2024-09-30 |
11 | 上海九百(集团)有限公司 | 100220516股 | 25% | 2024-06-30 |
12 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.9087% | 2024-06-30 |
13 | 李俊 | 18000000股 | 4.4901% | 2024-06-30 |
14 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.0221% | 2024-06-30 |
15 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.8375% | 2024-06-30 |
16 | 陈哲育 | 5752500股 | 1.435% | 2024-06-30 |
17 | 翁其文 | 2000000股 | 0.4989% | 2024-06-30 |
18 | 叶伟锋 | 1435200股 | 0.358% | 2024-06-30 |
19 | 张建林 | 1340000股 | 0.3343% | 2024-06-30 |
20 | 程蓓 | 1330000股 | 0.3318% | 2024-06-30 |
21 | 上海九百(集团)有限公司 | 100220516股 | 25% | 2024-03-31 |
22 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2024-03-31 |
23 | 李俊 | 18257100股 | 4.554% | 2024-03-31 |
24 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2024-03-31 |
25 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.838% | 2024-03-31 |
26 | 陈哲育 | 5752500股 | 1.435% | 2024-03-31 |
27 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 2837735股 | 0.708% | 2024-03-31 |
28 | 翁其文 | 1730800股 | 0.432% | 2024-03-31 |
29 | 叶伟锋 | 1435200股 | 0.358% | 2024-03-31 |
30 | 张建林 | 1340000股 | 0.334% | 2024-03-31 |
31 | 上海九百(集团)有限公司 | 100220516股 | 25% | 2023-12-31 |
32 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2023-12-31 |
33 | 李俊 | 15000000股 | 3.742% | 2023-12-31 |
34 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2023-12-31 |
35 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.838% | 2023-12-31 |
36 | 陈哲育 | 5752500股 | 1.435% | 2023-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5363134股 | 1.338% | 2023-12-31 |
38 | 叶伟锋 | 1410000股 | 0.352% | 2023-12-31 |
39 | 翁其文 | 1380000股 | 0.344% | 2023-12-31 |
40 | 黎萍 | 1364100股 | 0.34% | 2023-12-31 |
41 | 上海九百(集团)有限公司 | 100220516股 | 25% | 2023-09-30 |
42 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2023-09-30 |
43 | 李俊 | 17000000股 | 4.241% | 2023-09-30 |
44 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2023-09-30 |
45 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.838% | 2023-09-30 |
46 | 陈哲育 | 5745000股 | 1.433% | 2023-09-30 |
47 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 3995134股 | 0.997% | 2023-09-30 |
48 | 中信证券股份有限公司 | 3486845股 | 0.87% | 2023-09-30 |
49 | 叶伟锋 | 1410000股 | 0.352% | 2023-09-30 |
50 | 张建林 | 1300000股 | 0.324% | 2023-09-30 |
51 | 上海九百(集团)有限公司 | 100220516股 | 25% | 2023-06-30 |
52 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2023-06-30 |
53 | 李俊 | 17000000股 | 4.241% | 2023-06-30 |
54 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2023-06-30 |
55 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.838% | 2023-06-30 |
56 | 陈哲育 | 5775000股 | 1.441% | 2023-06-30 |
57 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 2823380股 | 0.704% | 2023-06-30 |
58 | 翁其文 | 2386800股 | 0.595% | 2023-06-30 |
59 | 陈和平 | 1677500股 | 0.418% | 2023-06-30 |
60 | 叶伟锋 | 1410000股 | 0.352% | 2023-06-30 |
61 | 上海九百(集团)有限公司 | 100220516股 | 25% | 2023-03-31 |
62 | 李俊 | 20000000股 | 4.989% | 2023-03-31 |
63 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2023-03-31 |
64 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2023-03-31 |
65 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.838% | 2023-03-31 |
66 | 陈哲育 | 5735000股 | 1.431% | 2023-03-31 |
67 | 翁其文 | 2380000股 | 0.594% | 2023-03-31 |
68 | 陈和平 | 1677500股 | 0.418% | 2023-03-31 |
69 | 华安基金-江海证券有限公司-华安基金-江海证券1号单一资产管理计划 | 1415800股 | 0.353% | 2023-03-31 |
70 | 叶伟锋 | 1410000股 | 0.352% | 2023-03-31 |
71 | 上海九百(集团)有限公司 | 100220516股 | 25% | 2022-12-31 |
72 | 李俊 | 20000000股 | 4.989% | 2022-12-31 |
73 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2022-12-31 |
74 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2022-12-31 |
75 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.838% | 2022-12-31 |
76 | 陈哲育 | 5705000股 | 1.423% | 2022-12-31 |
77 | 陈和平 | 1681500股 | 0.419% | 2022-12-31 |
78 | 叶伟锋 | 1410000股 | 0.352% | 2022-12-31 |
79 | 张建林 | 1300000股 | 0.324% | 2022-12-31 |
80 | 韩立民 | 1273900股 | 0.318% | 2022-12-31 |
81 | 上海九百(集团)有限公司 | 80176408股 | 20% | 2022-09-30 |
82 | 国泰君安证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理计划 | 20044108股 | 5% | 2022-09-30 |
83 | 李俊 | 19880000股 | 4.959% | 2022-09-30 |
84 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2022-09-30 |
85 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2022-09-30 |
86 | 百联集团有限公司 | 7229330股 | 1.803% | 2022-09-30 |
87 | 陈哲育 | 5709600股 | 1.424% | 2022-09-30 |
88 | 陈和平 | 1909500股 | 0.476% | 2022-09-30 |
89 | 叶伟锋 | 1410000股 | 0.352% | 2022-09-30 |
90 | 张建林 | 1300000股 | 0.324% | 2022-09-30 |
91 | 上海九百(集团)有限公司 | 80176408股 | 20% | 2022-06-30 |
92 | 国泰君安证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理计划 | 20044108股 | 5% | 2022-06-30 |
93 | 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 | 19678278股 | 4.909% | 2022-06-30 |
94 | 李俊 | 9000000股 | 2.245% | 2022-06-30 |
95 | 上海锦迪城市建设开发有限公司 | 8106107股 | 2.022% | 2022-06-30 |
96 | 百联集团有限公司 | 7366330股 | 1.838% | 2022-06-30 |
97 | 陈哲育 | 5665000股 | 1.413% | 2022-06-30 |
98 | 奕汉挺 | 2140000股 | 0.534% | 2022-06-30 |
99 | 叶伟锋 | 1410000股 | 0.352% | 2022-06-30 |
100 | 陈紫缘 | 1230032股 | 0.307% | 2022-06-30 |
上海九百十大流通股东
上海九百(600838)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供上海九百最新股东变化情况