序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.9488% | 2024-09-30 |
2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988525股 | 4.9257% | 2024-09-30 |
3 | 杨进林 | 3748600股 | 1.6803% | 2024-09-30 |
4 | 施燕 | 2862600股 | 1.2832% | 2024-09-30 |
5 | 张淑华 | 2355900股 | 1.056% | 2024-09-30 |
6 | 郝诗瑾 | 2296900股 | 1.0296% | 2024-09-30 |
7 | 诸彩凤 | 2020895股 | 0.9059% | 2024-09-30 |
8 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.7642% | 2024-09-30 |
9 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.5686% | 2024-09-30 |
10 | 江杰明 | 1079400股 | 0.4838% | 2024-09-30 |
11 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.9488% | 2024-06-30 |
12 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988525股 | 4.9257% | 2024-06-30 |
13 | 杨进林 | 3722700股 | 1.6687% | 2024-06-30 |
14 | 张淑华 | 3326800股 | 1.4913% | 2024-06-30 |
15 | 施燕 | 2542600股 | 1.1397% | 2024-06-30 |
16 | 郝诗瑾 | 2295000股 | 1.0287% | 2024-06-30 |
17 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.7642% | 2024-06-30 |
18 | 诸彩凤 | 1528495股 | 0.6852% | 2024-06-30 |
19 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.5686% | 2024-06-30 |
20 | 江杰明 | 1079400股 | 0.4838% | 2024-06-30 |
21 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2024-03-31 |
22 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988525股 | 4.926% | 2024-03-31 |
23 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2024-03-31 |
24 | 张淑华 | 1633000股 | 0.732% | 2024-03-31 |
25 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2024-03-31 |
26 | 郝诗瑾 | 1167100股 | 0.523% | 2024-03-31 |
27 | 诸彩凤 | 1112895股 | 0.499% | 2024-03-31 |
28 | 江杰明 | 1079400股 | 0.484% | 2024-03-31 |
29 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2024-03-31 |
30 | 沈蕾 | 1007300股 | 0.452% | 2024-03-31 |
31 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2023-12-31 |
32 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988525股 | 4.926% | 2023-12-31 |
33 | 张淑华 | 3339500股 | 1.497% | 2023-12-31 |
34 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2023-12-31 |
35 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2023-12-31 |
36 | 江杰明 | 1079400股 | 0.484% | 2023-12-31 |
37 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2023-12-31 |
38 | 何时金 | 986000股 | 0.442% | 2023-12-31 |
39 | 诸彩凤 | 986000股 | 0.442% | 2023-12-31 |
40 | 诸彩云 | 957770股 | 0.429% | 2023-12-31 |
41 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2023-09-30 |
42 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988525股 | 4.926% | 2023-09-30 |
43 | 张淑华 | 3318100股 | 1.487% | 2023-09-30 |
44 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2023-09-30 |
45 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2023-09-30 |
46 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2023-09-30 |
47 | 何时金 | 986000股 | 0.442% | 2023-09-30 |
48 | 诸彩云 | 960770股 | 0.431% | 2023-09-30 |
49 | 诸彩凤 | 924300股 | 0.414% | 2023-09-30 |
50 | 南方基金创康医药主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 684900股 | 0.307% | 2023-09-30 |
51 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2023-06-30 |
52 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 9988525股 | 4.477% | 2023-06-30 |
53 | 中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 3427800股 | 1.537% | 2023-06-30 |
54 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 2099500股 | 0.941% | 2023-06-30 |
55 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2023-06-30 |
56 | 上海筌笠资产管理有限公司-筌笠日昇2号私募证券投资基金 | 1452700股 | 0.651% | 2023-06-30 |
57 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2023-06-30 |
58 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2023-06-30 |
59 | 中信证券股份有限公司 | 1049580股 | 0.47% | 2023-06-30 |
60 | 招商证券股份有限公司-安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1020000股 | 0.457% | 2023-06-30 |
61 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2023-03-31 |
62 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988525股 | 4.926% | 2023-03-31 |
63 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2023-03-31 |
64 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1284005股 | 0.576% | 2023-03-31 |
65 | 泰康资管-中国银行-泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 | 1279300股 | 0.573% | 2023-03-31 |
66 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2023-03-31 |
67 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2023-03-31 |
68 | 诸彩云 | 1063600股 | 0.477% | 2023-03-31 |
69 | 申万宏源证券有限公司 | 1052700股 | 0.472% | 2023-03-31 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 814113股 | 0.365% | 2023-03-31 |
71 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2022-12-31 |
72 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988525股 | 4.926% | 2022-12-31 |
73 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2022-12-31 |
74 | 中信证券股份有限公司 | 1575263股 | 0.706% | 2022-12-31 |
75 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2022-12-31 |
76 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2022-12-31 |
77 | 申万宏源证券有限公司 | 1023961股 | 0.459% | 2022-12-31 |
78 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 996900股 | 0.447% | 2022-12-31 |
79 | UBSAG | 851516股 | 0.382% | 2022-12-31 |
80 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 827405股 | 0.371% | 2022-12-31 |
81 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2022-09-30 |
82 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10988692股 | 4.926% | 2022-09-30 |
83 | 徐莉莉 | 2093800股 | 0.939% | 2022-09-30 |
84 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2022-09-30 |
85 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2022-09-30 |
86 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2022-09-30 |
87 | 胡继明 | 814700股 | 0.365% | 2022-09-30 |
88 | 翁其文 | 728000股 | 0.326% | 2022-09-30 |
89 | 辽宁申华控股股份有限公司 | 647986股 | 0.29% | 2022-09-30 |
90 | 王长河 | 630000股 | 0.282% | 2022-09-30 |
91 | 百联集团有限公司 | 100274734股 | 44.949% | 2022-06-30 |
92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10421394股 | 4.671% | 2022-06-30 |
93 | 徐莉莉 | 1970600股 | 0.883% | 2022-06-30 |
94 | 上海达安房产开发有限公司 | 1704716股 | 0.764% | 2022-06-30 |
95 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1268467股 | 0.569% | 2022-06-30 |
96 | 邱淑芳 | 1071500股 | 0.48% | 2022-06-30 |
97 | 王文洁 | 878900股 | 0.394% | 2022-06-30 |
98 | 翁其文 | 780000股 | 0.35% | 2022-06-30 |
99 | 巫武义 | 677700股 | 0.304% | 2022-06-30 |
100 | 辽宁申华控股股份有限公司 | 647986股 | 0.29% | 2022-06-30 |
第一医药十大流通股东
第一医药(600833)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供第一医药最新股东变化情况