序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 000725 | 京东方A | 707161547股 | 1.8783% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 601398 | 工商银行 | 671429057股 | 0.1884% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 600010 | 包钢股份 | 432991768股 | 0.9536% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 601988 | 中国银行 | 403878769股 | 0.1372% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 601668 | 中国建筑 | 397850245股 | 0.9561% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 600050 | 中国联通 | 364620055股 | 1.1466% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 000100 | TCL科技 | 359767630股 | 1.9158% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 315861837股 | 1.1884% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 601169 | 北京银行 | 283539791股 | 1.3411% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 600028 | 中国石化 | 279293620股 | 0.2295% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 601868 | 中国能建 | 247221000股 | 0.593% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 300059 | 东方财富 | 239297590股 | 1.5159% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 601857 | 中国石油 | 216637164股 | 0.1184% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 601658 | 邮储银行 | 212409600股 | 0.2142% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 601318 | 中国平安 | 204179672股 | 1.1212% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 601390 | 中国中铁 | 196086771股 | 0.7922% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 002027 | 分众传媒 | 193135374股 | 1.3373% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 000001 | 平安银行 | 185360838股 | 0.9552% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 600030 | 中信证券 | 183059661股 | 1.2352% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 601985 | 中国核电 | 180870894股 | 0.9578% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 600795 | 国电电力 | 170579741股 | 0.9564% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 600019 | 宝钢股份 | 169377701股 | 0.7704% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 601006 | 大秦铁路 | 168498333股 | 0.9229% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 601669 | 中国电建 | 164410885股 | 0.9544% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 601600 | 中国铝业 | 151305329股 | 0.8818% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 003816 | 中国广核 | 150328200股 | 0.2977% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 601618 | 中国中冶 | 136749380股 | 0.6599% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 000425 | 徐工机械 | 136194343股 | 1.1526% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 600048 | 保利发展 | 135954773股 | 1.1358% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 603993 | 洛阳钼业 | 135803000股 | 0.6287% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 600219 | 南山铝业 | 135200730股 | 1.1547% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 600515 | 海南机场 | 130300762股 | 1.1405% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 000002 | 万科A | 128409227股 | 1.0763% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 601919 | 中远海控 | 123900222股 | 0.7763% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 600015 | 华夏银行 | 121401166股 | 0.7628% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 600887 | 伊利股份 | 121343023股 | 1.9061% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 601012 | 隆基绿能 | 115759631股 | 1.5276% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 600031 | 三一重工 | 114328075股 | 1.349% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 000792 | 盐湖股份 | 104334216股 | 1.9204% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 000338 | 潍柴动力 | 104326086股 | 1.1955% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 600029 | 南方航空 | 103847141股 | 0.5731% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 300498 | 温氏股份 | 102501495股 | 1.5407% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 002252 | 上海莱士 | 102322595股 | 1.5415% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 600958 | 东方证券 | 98454817股 | 1.1587% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 600089 | 特变电工 | 96526074股 | 1.9104% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 002475 | 立讯精密 | 96219624股 | 1.3315% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 000625 | 长安汽车 | 95196244股 | 0.9599% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 000157 | 中联重科 | 95177195股 | 1.0968% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 601901 | 方正证券 | 94025540股 | 1.1422% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 000333 | 美的集团 | 93801083股 | 1.2267% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 300015 | 爱尔眼科 | 88476005股 | 0.9486% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 601111 | 中国国航 | 88419202股 | 0.5328% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 600104 | 上汽集团 | 88244261股 | 0.7623% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 601186 | 中国铁建 | 87714150股 | 0.6459% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 000651 | 格力电器 | 86195221股 | 1.5306% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 600276 | 恒瑞医药 | 85469583股 | 1.3399% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 600406 | 国电南瑞 | 76758431股 | 0.9556% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 600023 | 浙能电力 | 76482458股 | 0.5704% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 601211 | 国泰君安 | 76193580股 | 0.8557% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 688223 | 晶科能源 | 76116381股 | 0.7608% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 601225 | 陕西煤业 | 74262666股 | 0.766% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 600690 | 海尔智家 | 72715229股 | 0.7749% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 002415 | 海康威视 | 71844856股 | 0.7781% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 600999 | 招商证券 | 70889004股 | 0.8151% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 601117 | 中国化学 | 70650644股 | 1.1565% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 001979 | 招商蛇口 | 68349859股 | 0.7543% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 601360 | 三六零 | 67770029股 | 0.9484% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 601800 | 中国交建 | 67597400股 | 0.4153% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 600027 | 华电国际 | 64674638股 | 0.6324% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 601088 | 中国神华 | 63302341股 | 0.3186% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 002129 | TCL中环 | 62035100股 | 1.5343% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 601872 | 招商轮船 | 61746804股 | 0.7582% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 601319 | 中国人保 | 61575300股 | 0.1392% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 000063 | 中兴通讯 | 61440405股 | 1.2845% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 601998 | 中信银行 | 58943266股 | 0.1102% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 002493 | 荣盛石化 | 57551651股 | 0.5684% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 600886 | 国投电力 | 56846099股 | 0.7626% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 000776 | 广发证券 | 55569736股 | 0.7292% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 600489 | 中金黄金 | 55450145股 | 1.1439% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 000983 | 山西焦煤 | 53959929股 | 0.9505% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 002736 | 国信证券 | 53412600股 | 0.5557% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 600918 | 中泰证券 | 52737300股 | 0.7568% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 600415 | 小商品城 | 52555533股 | 0.9583% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 002714 | 牧原股份 | 52453837股 | 0.9598% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 600438 | 通威股份 | 51888617股 | 1.1526% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 300750 | 宁德时代 | 50760529股 | 1.153% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 600039 | 四川路桥 | 50501519股 | 0.5796% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 688009 | 中国通号 | 50033622股 | 0.4725% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 600061 | 国投资本 | 49177644股 | 0.7654% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 600111 | 北方稀土 | 48732384股 | 1.348% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 000617 | 中油资本 | 48692279股 | 0.3852% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 002352 | 顺丰控股 | 46339895股 | 0.9622% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 600372 | 中航机载 | 45755419股 | 0.9456% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 600176 | 中国巨石 | 45589784股 | 1.1389% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 002241 | 歌尔股份 | 45575693股 | 1.3337% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 600585 | 海螺水泥 | 45413911股 | 0.857% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 000938 | 紫光股份 | 43644638股 | 1.526% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 000876 | 新希望 | 43155685股 | 0.9494% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 002050 | 三花智控 | 42746397股 | 1.1453% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 600150 | 中国船舶 | 42609885股 | 0.9527% | 流通A股 | 2024-09-30 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有的股票,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股查询