序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 300142 | 沃森生物 | 29120035股 | 1.8207% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600196 | 复星医药 | 23195318股 | 0.868% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600867 | 通化东宝 | 22496577股 | 1.1352% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 300009 | 安科生物 | 20239844股 | 1.2074% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 300122 | 智飞生物 | 20221824股 | 0.8448% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 600161 | 天坛生物 | 18910027股 | 0.9563% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 002007 | 华兰生物 | 18394022股 | 1.0058% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 300601 | 康泰生物 | 11147219股 | 0.998% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 000403 | 派林生物 | 8290700股 | 1.131% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 300529 | 健帆生物 | 7791386股 | 0.9756% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 603127 | 昭衍新药 | 7294029股 | 0.9732% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 300363 | 博腾股份 | 6018849股 | 1.1034% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 603087 | 甘李药业 | 5670900股 | 0.9435% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 300294 | 博雅生物 | 5636270股 | 1.1178% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 000661 | 长春高新 | 5446984股 | 1.354% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 300357 | 我武生物 | 4877191股 | 0.9315% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 002821 | 凯莱英 | 3952012股 | 1.0747% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 688363 | 华熙生物 | 3015249股 | 0.626% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 301207 | 华兰疫苗 | 2671587股 | 0.4445% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 688276 | 百克生物 | 2142440股 | 0.5179% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
21 | 600867 | 通化东宝 | 22552677股 | 1.138% | 境内法人股 | 2024-07-23 | ||
22 | 600867 | 通化东宝 | 22814477股 | 1.151% | 境内法人股 | 2024-07-10 | ||
23 | 600867 | 通化东宝 | 22839577股 | 1.153% | 境内法人股 | 2024-07-08 | ||
24 | 002252 | 上海莱士 | 85306510股 | 1.2837% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 300142 | 沃森生物 | 29901735股 | 1.8626% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 600196 | 复星医药 | 23534818股 | 0.8807% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 600867 | 通化东宝 | 22552677股 | 1.138% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 300122 | 智飞生物 | 20845624股 | 0.8708% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 300009 | 安科生物 | 20582444股 | 1.2278% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 600161 | 天坛生物 | 19186127股 | 0.9703% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 002007 | 华兰生物 | 18663422股 | 1.0205% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 300601 | 康泰生物 | 11310319股 | 1.0126% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 300347 | 泰格医药 | 9791318股 | 1.132% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 000403 | 派林生物 | 8290700股 | 1.131% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 300529 | 健帆生物 | 8097586股 | 1.0027% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 603127 | 昭衍新药 | 7457529股 | 0.9945% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 603392 | 万泰生物 | 6269128股 | 0.4943% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 300363 | 博腾股份 | 6114549股 | 1.1198% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 603087 | 甘李药业 | 5753000股 | 0.9569% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 300294 | 博雅生物 | 5731470股 | 1.1366% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 000661 | 长春高新 | 5558484股 | 1.3744% | 2024-06-30 | |||
42 | 300357 | 我武生物 | 5062091股 | 0.9668% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
43 | 002821 | 凯莱英 | 4009912股 | 1.0853% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 688363 | 华熙生物 | 3020548股 | 0.6271% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 301207 | 华兰疫苗 | 2677487股 | 0.4455% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 688276 | 百克生物 | 2185365股 | 0.5283% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 301207 | 华兰疫苗 | 2173987股 | 1.531% | 境内法人股 | 2024-06-06 | ||
48 | 300347 | 泰格医药 | 10171918股 | 1.452% | 境内法人股 | 2024-04-25 | ||
49 | 002252 | 上海莱士 | 87833810股 | 1.322% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 300142 | 沃森生物 | 30814551股 | 1.965% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
51 | 600196 | 复星医药 | 24215918股 | 0.907% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
52 | 600867 | 通化东宝 | 23659177股 | 1.188% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 300009 | 安科生物 | 21161644股 | 1.741% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 300122 | 智飞生物 | 19493624股 | 1.372% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 002007 | 华兰生物 | 19217122股 | 1.221% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 300601 | 康泰生物 | 11650239股 | 1.322% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 300347 | 泰格医药 | 10027518股 | 1.431% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 300529 | 健帆生物 | 8065186股 | 1.547% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 603127 | 昭衍新药 | 7494929股 | 1% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 603392 | 万泰生物 | 6363988股 | 0.502% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
61 | 300363 | 博腾股份 | 6032549股 | 1.205% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
62 | 300294 | 博雅生物 | 5892770股 | 1.393% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
63 | 000661 | 长春高新 | 5724081股 | 1.424% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
64 | 300357 | 我武生物 | 5173591股 | 1.069% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
65 | 603087 | 甘李药业 | 4626700股 | 0.871% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
66 | 002821 | 凯莱英 | 4111272股 | 1.156% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
67 | 688363 | 华熙生物 | 2641578股 | 1.333% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
68 | 688276 | 百克生物 | 2213833股 | 0.917% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 301207 | 华兰疫苗 | 2075687股 | 1.472% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 603127 | 昭衍新药 | 7494929股 | 1% | 境内法人股 | 2024-03-28 | ||
71 | 600196 | 复星医药 | 24051118股 | 0.901% | 境内法人股 | 2024-03-26 | ||
72 | 300122 | 智飞生物 | 18991924股 | 1.337% | 境内法人股 | 2024-03-01 | ||
73 | 300122 | 智飞生物 | 18991924股 | 1.337% | 境内法人股 | 2024-02-22 | ||
74 | 002821 | 凯莱英 | 4006548股 | 1.126% | 境内法人股 | 2024-02-22 | ||
75 | 300347 | 泰格医药 | 9860818股 | 1.428% | 境内法人股 | 2024-02-06 | ||
76 | 002821 | 凯莱英 | 4113068股 | 1.156% | 境内法人股 | 2024-01-31 | ||
77 | 000661 | 长春高新 | 5735081股 | 1.427% | 境内法人股 | 2024-01-19 | ||
78 | 002252 | 上海莱士 | 87439810股 | 1.316% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 300142 | 沃森生物 | 30656286股 | 1.956% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 600196 | 复星医药 | 24106618股 | 0.903% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 600867 | 通化东宝 | 23542377股 | 1.182% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
82 | 300009 | 安科生物 | 21063744股 | 1.733% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
83 | 002007 | 华兰生物 | 19122422股 | 1.215% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
84 | 600161 | 天坛生物 | 16077267股 | 0.976% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
85 | 300601 | 康泰生物 | 11596039股 | 1.325% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
86 | 300347 | 泰格医药 | 9962011股 | 1.422% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
87 | 300529 | 健帆生物 | 8033786股 | 1.541% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
88 | 688180 | 君实生物-U | 8006983股 | 1.107% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
89 | 603127 | 昭衍新药 | 7435989股 | 0.992% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
90 | 603392 | 万泰生物 | 6442072股 | 0.509% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
91 | 300363 | 博腾股份 | 6011810股 | 1.201% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
92 | 300294 | 博雅生物 | 5791247股 | 1.369% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
93 | 000661 | 长春高新 | 5692581股 | 1.416% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
94 | 300357 | 我武生物 | 5145159股 | 1.063% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
95 | 002821 | 凯莱英 | 4087968股 | 1.149% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
96 | 603087 | 甘李药业 | 3788600股 | 0.713% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
97 | 688363 | 华熙生物 | 2563551股 | 1.294% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
98 | 688331 | 荣昌生物 | 2531759股 | 0.721% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
99 | 688276 | 百克生物 | 2184122股 | 0.905% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
100 | 301207 | 华兰疫苗 | 1844887股 | 1.308% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金持股查询
本页仅展示中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金2023持有的股票,中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金持股查询