序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 603659 | 璞泰来 | 32704909股 | 1.5303% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 600066 | 宇通客车 | 18921100股 | 0.8546% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600522 | 中天科技 | 16180316股 | 0.4741% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 000682 | 东方电子 | 15764933股 | 1.1758% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 603806 | 福斯特 | 13618035股 | 0.522% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 600875 | 东方电气 | 12088110股 | 0.3878% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 002533 | 金杯电工 | 11618600股 | 1.583% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 300037 | 新宙邦 | 11447773股 | 1.5185% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 601126 | 四方股份 | 9066500股 | 1.0878% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 600312 | 平高电气 | 8924500股 | 0.6577% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 000977 | 浪潮信息 | 3839185股 | 0.2608% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 002922 | 伊戈尔 | 2955033股 | 0.7537% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
13 | 603659 | 璞泰来 | 44792664股 | 2.0951% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
14 | 000975 | 山金国际 | 37806399股 | 1.3615% | 2024-06-30 | |||
15 | 601633 | 长城汽车 | 26648183股 | 0.312% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
16 | 603806 | 福斯特 | 21386603股 | 0.8198% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
17 | 300035 | 中科电气 | 15861969股 | 2.193% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
18 | 300073 | 当升科技 | 15445968股 | 3.0495% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
19 | 600215 | 派斯林 | 15333900股 | 3.2974% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 000762 | 西藏矿业 | 13625877股 | 2.6145% | 2024-06-30 | |||
21 | 002460 | 赣锋锂业 | 12968136股 | 0.6429% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 300409 | 道氏技术 | 7400604股 | 1.2723% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 000977 | 浪潮信息 | 4871985股 | 0.3309% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 300567 | 精测电子 | 4418633股 | 1.6056% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 300631 | 久吾高科 | 2934900股 | 2.3471% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 603650 | 彤程新材 | 2698074股 | 0.4498% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 603659 | 璞泰来 | 44792664股 | 2.097% | 境内法人股 | 2024-06-25 | ||
28 | 000975 | 银泰黄金 | 65500375股 | 2.634% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
29 | 002373 | 千方科技 | 62598677股 | 4.544% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
30 | 600869 | 远东股份 | 44973148股 | 2.026% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
31 | 603659 | 璞泰来 | 37025161股 | 1.838% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
32 | 601633 | 长城汽车 | 29536483股 | 0.348% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
33 | 603799 | 华友钴业 | 28467812股 | 1.688% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
34 | 600418 | 江淮汽车 | 28180086股 | 1.29% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
35 | 300073 | 当升科技 | 20325204股 | 4.022% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
36 | 300066 | 三川智慧 | 16782350股 | 1.668% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
37 | 300409 | 道氏技术 | 16017604股 | 3.289% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
38 | 300035 | 中科电气 | 15861969股 | 2.561% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 603806 | 福斯特 | 15276145股 | 0.819% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 300567 | 精测电子 | 13031833股 | 6.304% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 600215 | 派斯林 | 11383600股 | 2.492% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 000762 | 西藏矿业 | 10856809股 | 2.085% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
43 | 000977 | 浪潮信息 | 9525067股 | 0.648% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
44 | 300700 | 岱勒新材 | 6817460股 | 3.604% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
45 | 603650 | 彤程新材 | 4023174股 | 0.677% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
46 | 300779 | 惠城环保 | 2970283股 | 2.797% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
47 | 300631 | 久吾高科 | 2934900股 | 2.423% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
48 | 688557 | 兰剑智能 | 1417467股 | 1.942% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
49 | 688680 | 海优新材 | 987544股 | 1.175% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 603650 | 彤程新材 | 4023174股 | 0.677% | 境内法人股 | 2024-02-06 | ||
51 | 300779 | 惠城环保 | 2970283股 | 2.844% | 境内法人股 | 2024-02-06 | ||
52 | 300409 | 道氏技术 | 16017604股 | 3.289% | 境内法人股 | 2024-02-04 | ||
53 | 300567 | 精测电子 | 13031833股 | 6.304% | 境内法人股 | 2024-02-02 | ||
54 | 300700 | 岱勒新材 | 6817460股 | 3.601% | 境内法人股 | 2024-02-02 | ||
55 | 002373 | 千方科技 | 62598677股 | 4.544% | 境内法人股 | 2024-01-23 | ||
56 | 300005 | 探路者 | 9657400股 | 1.093% | 境内法人股 | 2024-01-22 | ||
57 | 000975 | 银泰黄金 | 68926375股 | 2.772% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
58 | 002373 | 千方科技 | 62598677股 | 4.558% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
59 | 600869 | 远东股份 | 44973148股 | 2.026% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
60 | 603659 | 璞泰来 | 29957067股 | 1.488% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
61 | 601633 | 长城汽车 | 29536483股 | 0.348% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
62 | 603799 | 华友钴业 | 28467812股 | 1.688% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
63 | 600418 | 江淮汽车 | 27921386股 | 1.278% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
64 | 002434 | 万里扬 | 20836100股 | 1.589% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
65 | 300073 | 当升科技 | 20325204股 | 4.161% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
66 | 300409 | 道氏技术 | 16017604股 | 3.289% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
67 | 300035 | 中科电气 | 15861969股 | 2.561% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
68 | 300066 | 三川智慧 | 15422650股 | 1.533% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
69 | 603806 | 福斯特 | 15276145股 | 0.819% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
70 | 300567 | 精测电子 | 12125881股 | 5.865% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
71 | 002376 | 新北洋 | 6871880股 | 1.099% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
72 | 300700 | 岱勒新材 | 6019560股 | 3.18% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
73 | 300647 | 超频三 | 5111650股 | 1.164% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
74 | 000977 | 浪潮信息 | 4678767股 | 0.318% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
75 | 000762 | 西藏矿业 | 4354400股 | 0.836% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
76 | 603650 | 彤程新材 | 4023174股 | 0.677% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
77 | 688557 | 兰剑智能 | 3138824股 | 4.299% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
78 | 300779 | 惠城环保 | 2970283股 | 3.042% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
79 | 300631 | 久吾高科 | 2934900股 | 2.423% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
80 | 301358 | 湖南裕能 | 2833030股 | 2.125% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
81 | 688680 | 海优新材 | 987544股 | 1.896% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金持股查询
本页仅展示中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金2024持有的股票,中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金持股查询